プロジェクト

全般

プロフィール

設計 #2

Lunatic1998 さんが約1年前に更新

# アプリ設計 

 - 作業者が作業を飛ばさない手順書を作る。 
   - 作業を一つずつ表示させ、作業を完了したらチェックを入れる。 
 - 作業編集時に可読性の高さを求める。 
   - 全体編集と部分編集を選択できる。 
   - ブロックごとに部分編集も可能にできる。 
   - タグはもちろん追加する。 
 - コメントを手順書内に追加できる。 

 ## UI設計 

 |    番号 | 必要な画面 | 説明 | 優先順位 | 
 | ---- | ---- | ---- | ---- | 
 | 1 | 実行画面 | 作業者が手順をする時に表示する画面 | 高 | 
 | 2 | 修正画面 | 手順全体を編集する時に必要な画面 | 高 | 
 | 3 | 一覧画面 | 手順の一覧を表示する時にタグ・キーワードごとに表示する画面 | 高 | 
 | 4 | 履歴画面 | 作業変遷を表示する画面 | 中 | 
 | 5 | 差分画面 | バージョンごとに作業差分を表示する画面 | 中 | 
 | 6 | ログイン画面 | ログイン情報を入力する画面 |   | 
 | 7 | 新規登録画面 | 新規登録情報を入力する画面 |   | 
 | 8 | タグ一覧画面 | タグを表示する画面 | 中 | 
 | 9 | テンプレート作成画面 | テンプレートを修正する画面 | 低 | 

戻る