プロジェクト

全般

プロフィール

資料整理 #21

Lunatic1998 さんが約1年前に更新

### 概要 

 - 第三者にチケットやイシューの情報を共有できるように、ドキュメントを記載する必要がある。 

 ### チケット 

 |資料種類 |説明 |チケット | 
 |--|--|--| 
 |README.md    |プロジェクト全体に関してまとめたドキュメント    | ##22 | 
 |README.md     |Terraformに関してまとめたドキュメント    |    ##17 で対応済。 完了 | 
 |README.md     |Railsに関してまとめたドキュメント    | ##33     | 
 |UML図     | ログイン処理にまとめたUML図 |    | 
 |シーケンス図     | ログイン処理にまとめたシーケンス図(アプリ)    | ##32 | 
 |シーケンス図     | ログイン処理にまとめたシーケンス図(インフラ)    |##23    | 
 |サーバー構成図     |インフラの構成についてまとめた図    |    | 
 |    |    |    | 

 ### ドキュメントの運用方法 
 #### シーケンス図 
 - 特に複雑な処理を伴う機能ごとにシーケンス図を作成する。 
 - `doc`ディレクトリにシーケンス図ファイルを配置する。 

戻る